
No | Title | Hits |
---|---|---|
172 | 2021년 임차가구의 주거안정성 제고방안 마련 연구 | 60 |
171 | 2021년 서울시 건축비엔날레 만족도 조사 용역 | 65 |
170 | 2021년 전국 여객기종점통행량(O/D) 조사사업 중 여객교통시설물 이용실태조사 | 65 |
169 | 2021년 전국 여객기종점통행량(O/D) 조사사업 중 전세버스조사 | 56 |
168 | 2021년 이러닝산업 실태조사 | 59 |

No | Title | Hits |
---|---|---|
3 | [SPT_POLL] 제3차 정기 여론조사 결과_150713 | 3122 |
2 | [SPT_POLL] 제2차 정기 여론조사 결과_150629 | 1614 |
1 | [SPT_POLL] 제1차 정기 여론조사 결과_150614 | 1867 |


No | Title | Hits |
---|---|---|
7 | 리서치알아가기_고객관계관리조사 | 2630 |
6 | 리서치 알아가기_Product Test | 2471 |
5 | 리서치알아가기_표본오차 | 4494 |
4 | 리서치 알아가기_마케팅조사 | 4013 |
3 | 리서치 알아가기_마케팅조사 실무분류기준 | 3470 |